<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingers blogg &#187; Dataföreningen</title>
	<atom:link href="http://www.ingersblogg.se/tag/dataforeningen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingersblogg.se</link>
	<description>IT är verksamheten...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dataföreningen på Internetdagarna</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/dataforeningen-pa-internetdagarna/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/dataforeningen-pa-internetdagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[DFSYP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kompetensutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Vi deltar som vanligt på Internetdagarna och har ett kanonerbjudande till dig som funderar på att bli medlem i Dataföreningen som är till för IT-professionen. Under november månad blir du medlem i föreningen för IT-proffs i 4 månader du och betalar bara för 2! Besök oss i vår monter på Stockholm Waterfront och ta del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi deltar som vanligt på Internetdagarna och har ett <a title="Kampanj" href="http://bit.ly/tOpnCS" target="_blank">kanonerbjudande </a>till dig som funderar på att bli medlem i Dataföreningen som är till för IT-professionen. Under november månad blir du medlem i föreningen för IT-proffs i 4 månader du och betalar bara för 2!<br />
Besök oss i vår monter på Stockholm Waterfront och ta del av erbjudandet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/dataforeningen-pa-internetdagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA &#8211; San Francisco &#8211; Stanford</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/usa-san-francisco-stanford/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/usa-san-francisco-stanford/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 04:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[silicon valley]]></category>
		<category><![CDATA[Ny marknad]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Jag är på den årliga USA-resan tillsammans med ett härligt gäng positiva individer. Idag besökte vi Stanford och Annette Eldredge, SCANCOR som ordnat en träff med forskare som driver två olika forskningsprojekt. Annemette Kjaergaard  leder ett projekt om sociala media och företag under titeln &#8220;Responsible business in the Blogosphere&#8221;.  Det andra projektet handlar om hur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är på den årliga USA-resan tillsammans med ett härligt gäng positiva individer. Idag besökte vi <a title="Stanford" href="http://www.stanford.edu/" target="_blank">Stanford</a> och Annette Eldredge, SCANCOR som ordnat en träff med forskare som driver två olika forskningsprojekt. Annemette Kjaergaard  leder ett projekt om sociala media och företag under titeln &#8220;Responsible business in the Blogosphere&#8221;.  Det andra projektet handlar om hur man med hjälp av att använda Facebook kan supporta behandlingen av cancersjuka barn och ungdomar. Projektet leds av en annan danska Mette Höybye.  Dessutom fick vi träffa ännu en kvinna som arbetar på Stanford  (det var härligt med så många superduktiga kvinnor på samma gång).  Melanie Edwards arbetar med Social entrepreneurship och visade flera exempel på vad detta kan innebära. Efter detta tog jag en promenad runt campus, åt lunch och besökte bokhandeln.</p>
<p><a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Stanford1.jpg"><br />
</a> <a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Stanford2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-341" title="Stanford" src="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Stanford2.jpg" alt="" width="149" height="50" /></a> <a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Bågar.jpg"><img class="size-full wp-image-336  alignleft" title="Bågar" src="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Bågar.jpg" alt="" width="149" height="50" /></a><a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Stanford-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-339" title="Stanford 1" src="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Stanford-1.jpg" alt="" width="149" height="50" /></a></p>
<p>Vi steg på vår buss igen för en kort färd till<a title="Iftf" href="http://www.iftf.org/" target="_blank"> Institute for the Future </a>och Sean Ness. Det blev en mycket intressant eftermiddag med en del diskussioner om vad vi tror att framtiden kommer att erbjuda. Ett tips som Sean gav oss var: vill du bli en framtidssiare håll ögonen öppna på det som du inte känner igen och fundera på hur det kommer att vara om ca 3 år. Är det tänkta resultatet något du tycker är önskvärt agera utifrån det önskvärda scenariot. Om du inte vill att det ska påverka dig på det sätt du tror det kommer att göra agera utifrån det som är önskvärt. Jämför sedan dina förutsägelser med verkligheten. Fortsätt så och du utvecklar din förmåga att se trender och skapa bättre förutsägelser.</p>
<p>I morgon bär det av till New York efter besök hos  PcWorld/MacWorld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/usa-san-francisco-stanford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovations workshop med DFS YP</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/innovations-workshop-med-dfs-yp/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/innovations-workshop-med-dfs-yp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFSYP]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[mobila appar]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Ny marknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Idag kommer DFS YP att genomföra en workshop under ledning av bl.a Ita Grossman med syfte att lösgöra kreativitet som vi hoppas ska resultera i att skapa innovativa mobila lösningar för de miljöutmaningar Östersjön står inför. Innovationsworkshop Dagens aktivitet är steg 1 för att få fram bidrag, steg 2 kommer vi att genomföra i Globen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag kommer DFS YP att genomföra en workshop under ledning av bl.a Ita Grossman med syfte att lösgöra kreativitet som vi hoppas ska resultera i att skapa innovativa mobila lösningar för de miljöutmaningar Östersjön står inför.<br />
<a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/09/Baltic-Sea-Poster_DFSYP1.pdf">Innovationsworkshop</a> Dagens aktivitet är steg 1 för att få fram bidrag, steg 2 kommer vi att genomföra i Globen den 27 oktober. Steg 2 gör vi i samverkan med Ericsson.  De bidrag som kommer att tas fram tävlar sedan om 50.000 kronor.<br />
Håll ögonen öppna för mer information!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/innovations-workshop-med-dfs-yp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIO, IT-chef, IT-ledare kärt barn har många namn</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/cio-it-chef-it-ledare-kart-barn-har-manga-namn/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/cio-it-chef-it-ledare-kart-barn-har-manga-namn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Igår deltog jag på ett releaseparty för en bok om CIO-rollen. Flera av de tongivande inom området minglade och gladdes över att äntligen kunna sätta en bok i händerna på verksamheten.  Detta för att öka förståelsen för vad IT verkligen kan bidra med när det gäller att utveckla affären/verksamheten. Författarna, två kvinnor och en man som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår deltog jag på ett releaseparty för en bok om CIO-rollen. Flera av de tongivande inom området minglade och gladdes över att äntligen kunna sätta en bok i händerna på verksamheten.  Detta för att öka förståelsen för vad IT verkligen kan bidra med när det gäller att utveckla affären/verksamheten. Författarna, två kvinnor och en man som har en gedigen bakgrund inom området  har lyckats med att beskriva detta område på ett lättillgängligt sätt. Dessutom är den ena författaren nära förknippad med Dataföreningen. Fredrik Runnquist tidigare ordförande  i Stockholmskretsen, numer ordförande i Dataföreningen i Sverige och facilitator i DFS CIO-nätverk är en av författarna. Dataföreningens utbildningsföretag DF Kompetens har också tagit fram en utbildning <a href="http://dfkompetens.se/ledarskap/kurser/2110088/index.xml" target="_self">CIO-skolan </a>med bärighet på all den kunskap som den trehövdade författargruppen innefattar. Läs också vad <a title="CS" href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.317230/konkreta-rad-i-bok-for-alla" target="_blank">Johan Hallsenius </a>skrev i dagens CS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/cio-it-chef-it-ledare-kart-barn-har-manga-namn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Sweden har haft kick-off!</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/it-sakerhet/cloud-sweden-har-haft-kick-off/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/it-sakerhet/cloud-sweden-har-haft-kick-off/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[MSB]]></category>
		<category><![CDATA[regional utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Igår fick jag vara med om något riktigt härligt och energigivande. Vi hade kick-offen för Cloud Sweden med ett utfall som var långt häftigare än vad jag hade förväntat mig. Det var 76 personer som anmält sig, över 90 personer kom. Programmet för eftermiddagen innebar att vi presenterade varför vi , Predrag Mitrovic och jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår fick jag vara med om något riktigt härligt och energigivande. Vi hade kick-offen för Cloud Sweden med ett utfall som var långt häftigare än vad jag hade förväntat mig. Det var 76 personer som anmält sig, över 90 personer kom. Programmet för eftermiddagen innebar att vi presenterade varför vi , <a title="Clous Sweden blogg" href="http://cloudsweden.wordpress.com/">Predrag Mitrovic</a> och jag tagit initiativet till ett kompetensnav om Cloud.  Vi har haft förmånen att samla en grupp av experter  som bildar ledningsgruppen kring oss. Tillsammans har vi börjat resan för att sätta Sverige på kartan när det gäller kunskap om &#8220;molnet&#8221;. Nu återstår att hålla tempot för att förhindra att tappa farten. Inför kick-offen har vi träffats varje vecka nu kommer vi att sätta fart med respektive arbetsgrupp. Idag finns följande grupper: Säkerhet &amp; Juridik, Checklistor, Affärsnytta, Infrastruktur och Arkitektur samt gruppen för Kvalitetssäkring och kollegial utvärdering. Är du en person som har engagemang och vill bidra med din kunskap och vara med och sätta Sverige på kartan ta kontakt med mig eller anmäl dig till Cloud Sweden på<a title="Cloud Sweden på LikedIn" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=2510183&amp;trk=myg_ugrp_ovr"> LinkedIn.<br />
</a> Vi har etablerat kontakt med andra organisationer både nationellt och internationellt så vi är på god väg att bygga vårt kompetensnav!<br />
<a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/03/Cloud-Sweden3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-276" title="Cloud Sweden" src="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/03/Cloud-Sweden3-300x225.jpg" alt="Processen" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Självklart arbetar vi utifrån &#8220;creative commons 2.5 erkännande dela lika&#8221; .  Vi får en fortgående utvecklingsprocess där experter, verksamheter och leverantörer tillsammans utvecklar, genomför, utvärderar och återför. Då uppnår vi ständiga förbättringar som alla kan ta del av.<a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/03/Cloud-Sweden-Kick-off.pdf"> Cloud Sweden Kick off</a> alla bilder har du på ett klicks avstånd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/it-sakerhet/cloud-sweden-har-haft-kick-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordöstra England  &#8211; ny marknad</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/nordostra-england-ny-marknad/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/nordostra-england-ny-marknad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[regional utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[thinking digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ny marknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[I dagens DN finns en artikel om svenska företag som etablerat sig i nordöstra England och därmed nått en ny marknad. I år arrangerar vi för tredje året en resa till Newcastle och konferensen Thinking Digital . Vi har bokat upp 30 platser och har några kvar, så ännu finns det möjlighet att följa med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/02/newcastle-och-loggor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-263" title="The Sage in Newcastle " src="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/02/newcastle-och-loggor.jpg" alt="" width="250" height="129" /></a></p>
<p>I dagens DN finns en artikel om svenska företag som etablerat sig i nordöstra England och därmed nått en ny marknad. I år arrangerar vi för tredje året en resa till Newcastle och konferensen <a href="http://www.thinkingdigital.co.uk/">Thinking Digital </a>. Vi har bokat upp 30 platser och har några kvar, så ännu finns det möjlighet att följa med och uppleva både en häftig konferens och få information om vilka fenomenala möjligheter du och ditt företag kan ta del av. Läs mer om upplägget av hela <a href="http://natverk.dfs.se/node/18778">resan och konferensen. </a>Vi i Sverige kan dra fördel av den satsning som görs i den nordöstra regionen med målet  att den ska ge 3000 nya företag och 30 000 nya jobb. Kanske just du och ditt företag kommer att vara en del av detta&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/nordostra-england-ny-marknad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala media och Cloud Sweden</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2009/it-sakerhet/sociala-media-och-cloud-sweden/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2009/it-sakerhet/sociala-media-och-cloud-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Sociala media är en samhällsfunktion menar många medan andra menar att det är ett fånigt påfund. Jag anser att det är ett förhållandevis lättillgängligt verktyg som hjälper mig att hålla kontakten med nära, kära och kollegor samt andra i största allmänhet. Det är enkelt att skapa förutsättningar att få diskutera det som intressera just mig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sociala media är en samhällsfunktion menar många medan andra menar att det är ett fånigt påfund. Jag anser att det är ett förhållandevis lättillgängligt verktyg som hjälper mig att hålla kontakten med nära, kära och kollegor samt andra i största allmänhet. Det är enkelt att skapa förutsättningar att få diskutera det som intressera just mig med andra som jag inte ens visste fanns.  Det som kan vara lite knepigt är att få riktig spridning nu när det är sånt brus på nätet.</p>
<p>För en tid sedan startade Predrag Mitrovic  <strong>Cloud Sweden </strong>som är öppet för alla som har ett genuint intresse och passion för molnen. Området är riktigt stort och vi behöver ha kompetens som täcker in teknik, affärsmässighet, kompetensutveckling, innovationsklimat, juridik och en hel del annat. Intresserad? Läs <a title="Bloggen" href="http://cloudsweden.wordpress.com/" target="_blank">mer här</a>. Vi finns också på LinkedIn<a title="Cloud Sweden på LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=2510183&amp;trk=anet_ug_hm&amp;goback=.anh_2510183" target="_blank"> kolla här</a>.<br />
Är du dessutom medlem i Dataföreningen så finns vi <a title="Cloud Sweden på DF" href="http://natverk.dfs.se/node/18719" target="_blank">här också</a>. Kom med och berätta för dom du tycker ska vara med och skapa Cloud Sweden till något alldeles extra!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2009/it-sakerhet/sociala-media-och-cloud-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets häftigaste webbutvecklarkonferens</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2009/dataforeningen/arets-haftigaste-webbutvecklingskonferens/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2009/dataforeningen/arets-haftigaste-webbutvecklingskonferens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Mitt uppe i vår USA-resa vill jag passa på att tipsa om den webbutvecklarkonferens som går av stapeln i Kista Science Tower den 25 maj. Konferensen SWDC2009 som går under temat &#8220;För webbsfären av webbsfären&#8221;, anordnas av Dataföreningens Stockholmskrets tillsammans med några av Sveriges  främsta webbutvecklare, och samlar en imponerande skara internationella föredragshållare. Läs mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitt uppe i vår USA-resa vill jag passa på att tipsa om den webbutvecklarkonferens som går av stapeln i Kista Science Tower den 25 maj. Konferensen SWDC2009 som går under temat &#8220;För webbsfären av webbsfären&#8221;, anordnas av Dataföreningens Stockholmskrets tillsammans med några av Sveriges  främsta webbutvecklare, och samlar en imponerande skara internationella föredragshållare.</p>
<p><a title="http://www.newsdesk.se/pressroom/datafoereningen_i_sverige/pressrelease/view/swedish-web-developer-conference-2009-foer-webbsfaeren-av-webbsfaeren-288171" href="http://www.newsdesk.se/pressroom/datafoereningen_i_sverige/pressrelease/view/swedish-web-developer-conference-2009-foer-webbsfaeren-av-webbsfaeren-288171" target="_blank">Läs mer om konferensen här &gt;&gt;</a></p>
<p>Det kommer att bli en spännande dag, och jag ser fram emot eftersnacket i samarbete med Ottoboni där vi tillsammans med Google diskuterar hur man lyckats kombinera teknisk framsynthet, kreativitet och kommersiell framgång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2009/dataforeningen/arets-haftigaste-webbutvecklingskonferens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryssa med den svenska IT-säkerhetseliten!</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2009/it-sakerhet/kryssa-med-den-svenska-it-sakerhetseliten/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2009/it-sakerhet/kryssa-med-den-svenska-it-sakerhetseliten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 04:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Missa inte chansen att delta på Dataföreningens kryssning med Sveriges främsta säkerhetsexperter på IT-området! Kryssningen är öppen för alla, attraktivt prissatt och går av stapeln den 17-18 maj. Jag ser fram emot spännande möten och kunskapsutbyten mellan dig som deltagare och experter som Per Hellqvist från Symantec, Per Oscarsson från den nystartade &#8220;krismyndigheten&#8221; MSB (Myndigheten för samhällsskydd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Missa inte chansen att delta på Dataföreningens kryssning med Sveriges främsta säkerhetsexperter på IT-området! Kryssningen är öppen för alla, attraktivt prissatt och går av stapeln den 17-18 maj.</p>
<p>Jag ser fram emot spännande möten och kunskapsutbyten mellan dig som deltagare och experter som Per Hellqvist från Symantec, Per Oscarsson från den nystartade &#8220;krismyndigheten&#8221; MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt Patrik Håkansson från Ericsson. Fokus kommer att ligga på den strategiska betydelsen av hot mot IT-säkerheten i företag och organisationer.</p>
<p><a title="Anmäl dig här!" href="http://www.newsdesk.se/pressroom/datafoereningen_i_sverige/pressrelease/view/kryssning-med-sveriges-fraemsta-it-saekerhetsexperter-286962" target="_self">Tveka inte &#8211; anmäl dig här!</a></p>
<p>Relaterat: <a title="http://www.idg.se/2.1085/1.223976/svenska-kreditkort-hardvaluta-bland-kriminella" href="http://www.idg.se/2.1085/1.223976/svenska-kreditkort-hardvaluta-bland-kriminella" target="_blank">Svenska kreditkort hårdvaluta bland kriminella</a>, <a title="http://www.idg.se/17.108/2.1085/1.224049/sa-dops-virus" href="http://www.idg.se/17.108/2.1085/1.224049/sa-dops-virus" target="_blank">Så döps ett virus</a>, <a title="http://www.idg.se/17.108/2.1085/1.224105/falskt-antivirus-installeras-pa-conficker-infekterade-maskiner" href="http://www.idg.se/17.108/2.1085/1.224105/falskt-antivirus-installeras-pa-conficker-infekterade-maskiner" target="_blank">Conficker installerar falskt antivirus</a>, <a title="http://cio.idg.se/2.1782/1.224091/norrmannen-varst-pa-infostold" href="http://cio.idg.se/2.1782/1.224091/norrmannen-varst-pa-infostold" target="_blank">Norrmännen värst på infostöld</a>,  <a href="http://techworld.idg.se/2.2524/1.224106/debatt-offentliga-organisationer-lacker-som-sall" target="_blank">Debatt: Offentliga organisationer läcker som såll</a>, <a href="http://itivarden.idg.se/2.2898/1.223594/sakerheten-framst-nar-data-gar-fran-parm-till-skarm" target="_blank">Säkerheten främst när data går från pärm till skärm</a>, <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.221147/arets-cio-om-sin-it-sakerhet-alfa-laval-ar-inte-pentagon" target="_blank">Årets CIO om sin IT-säkerhet: &#8216;Alfa Laval är inte Pentagon&#8217;</a>, <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.221095/sa-jobbar-topp-cioerna-med-it-sakerhet-elisabeth-stjernstoft-citymail" target="_blank">Så jobbar topp-CIO:erna med IT-säkerhet</a>, <a href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.219247/it-attacker-har-dodat" target="_blank">&#8216;It-attacker har dödat&#8217;</a>, <a href="http://nwt.se/ekonomi/article496054.ece" target="_blank">Säkerhetsarbete viktigt för företag</a>, <a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009/03/08/325041" target="_blank">Yrke: Hacker</a>, <a href="http://cso.idg.se/2.5334/1.220805/svenska-it-chefer-lamnar-natverk-vidoppna-for-attacker" target="_blank">Svenska IT-chefer lämnar nätverk vidöppna för attacker</a>, <a href="http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/165923-telekombolag-anstaller-hacker" target="_blank">Telekombolag anställer hackare</a>, <a href="http://www.dagensps.se/artiklar/2009/03/26/55779880/index.xml" target="_blank">Tonårshacker jagades av FBI &#8211; nu får han toppjobb</a>, <a href="http://www.dn.se/ekonomi/svartaste-aret-for-sakerhet-pa-natet-1.844567" target="_blank">Svartaste året för säkerhet på nätet</a>, <a href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.223986/microsoft-slapper-stortflod-av-sakerhetspatchar" target="_blank">Microsoft släpper störtflod av säkerhetspatchar</a>, <a href="http://teknik360.idg.se/2.8229/1.223690/hur-infiltrera-det-svenska-kraftnatet" target="_blank">Hur infiltrera det svenska kraftnätet</a>, <a href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.223028/ny-sakerhetslucka-drabbar-hela-natet" target="_blank">&#8216;Ny säkerhetslucka drabbar hela nätet&#8217;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2009/it-sakerhet/kryssa-med-den-svenska-it-sakerhetseliten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

