<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingers blogg &#187; nya marknader</title>
	<atom:link href="http://www.ingersblogg.se/category/nya-marknader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingersblogg.se</link>
	<description>IT är verksamheten...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sveriges digitala agenda &#8211; bör lyfta fram &#8220;cloud computing&#8221;</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/sveriges-digitala-agenda-bor-lyfta-fram-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/sveriges-digitala-agenda-bor-lyfta-fram-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Internet har gått från att vara en marknadsföringskanal till att idag vara en  distributionskanal som utgör grunden, för att vem som helst, när som helst, kan använda det som kallas Cloud computing eller molntjänster. En av de vanligaste molntjänsterna är Gmail &#8211; hur många tänker på att detta är en molntjänst? Tekniken ger oss idag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet har gått från att vara en marknadsföringskanal till att idag  vara en  distributionskanal som utgör grunden, för att vem som helst,  när som helst, kan använda det som kallas Cloud computing eller  molntjänster. En av de vanligaste molntjänsterna är Gmail &#8211; hur många  tänker på att detta är en molntjänst? Tekniken ger oss idag möjlighet  att skapa och använda tjänster som vi tidigare bara kunnat drömma om.<br />
Vilka  krav ställer detta på ledarskapet i organisationer, kompetensen inom  IT-avdelningarna, kompetensen inom de delar som ansvarar för  verksamheten?</p>
<p>Cloud Sweden, som startades i mars 2010 har  tagit fram riktlinjer för att underlätta för de som arbetar med  verksamhetens utveckling och vill använda cloud computing för att  effektivisera både ur ett tidsperspektiv likväl som ur ett ekonomiskt  perspektiv. Under arbetets gång har vi upprepade gånger blivit observant  på den stora förändring vi just nu befinner oss i.</p>
<p>Enligt Radar  group stod SaaS (applikationer som tjänst) år 2009 för 4,1 miljarder på  den Svenska marknaden och beräknas öka med 48% fram till 2012.<br />
Detta innebära STORA förändringar och<strong> de sker just nu! </strong><br />
Cloud  computing har gett förutsättningar för en helt ny affärsmodell som ger  stora besparingar för användaren/kunden och ställer krav på förändringar  hos IT-leverantören.<br />
<strong>Detta kommer att förändra IT-industrin!</strong> 29,5  miljarder av traditionell hårdvara, mjukvara och support kommer att  försvinna från IT-marknaden och 13,8 miljarder kommer att tillföras inom  nya områden.<br />
IT-avdelningarna kommer att omformas, 20% av de  anställda inom traditionella arbeten kommer att ha bytt inriktning 2012.  Det kommer att ställas krav på förändrad kompetensprofil för CIO:er /  IT-chefer och övriga inom IT-sektorn.<br />
För att möta denna förändring och samtidigt återta positionen som ledande IT-nation behöver Sverige en <strong>NY REFORM!</strong></p>
<p>Cloud Sweden, SIS &#8211; molnet grupp och Eurocloud Sweden arbetar  enträget vidare för att få våra makthavare att inse vad som behöver  göras!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/sveriges-digitala-agenda-bor-lyfta-fram-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA &#8211; San Francisco &#8211; Stanford</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/usa-san-francisco-stanford/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/usa-san-francisco-stanford/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 04:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[silicon valley]]></category>
		<category><![CDATA[Ny marknad]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Jag är på den årliga USA-resan tillsammans med ett härligt gäng positiva individer. Idag besökte vi Stanford och Annette Eldredge, SCANCOR som ordnat en träff med forskare som driver två olika forskningsprojekt. Annemette Kjaergaard  leder ett projekt om sociala media och företag under titeln &#8220;Responsible business in the Blogosphere&#8221;.  Det andra projektet handlar om hur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är på den årliga USA-resan tillsammans med ett härligt gäng positiva individer. Idag besökte vi <a title="Stanford" href="http://www.stanford.edu/" target="_blank">Stanford</a> och Annette Eldredge, SCANCOR som ordnat en träff med forskare som driver två olika forskningsprojekt. Annemette Kjaergaard  leder ett projekt om sociala media och företag under titeln &#8220;Responsible business in the Blogosphere&#8221;.  Det andra projektet handlar om hur man med hjälp av att använda Facebook kan supporta behandlingen av cancersjuka barn och ungdomar. Projektet leds av en annan danska Mette Höybye.  Dessutom fick vi träffa ännu en kvinna som arbetar på Stanford  (det var härligt med så många superduktiga kvinnor på samma gång).  Melanie Edwards arbetar med Social entrepreneurship och visade flera exempel på vad detta kan innebära. Efter detta tog jag en promenad runt campus, åt lunch och besökte bokhandeln.</p>
<p><a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Stanford1.jpg"><br />
</a> <a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Stanford2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-341" title="Stanford" src="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Stanford2.jpg" alt="" width="149" height="50" /></a> <a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Bågar.jpg"><img class="size-full wp-image-336  alignleft" title="Bågar" src="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Bågar.jpg" alt="" width="149" height="50" /></a><a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Stanford-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-339" title="Stanford 1" src="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/10/Stanford-1.jpg" alt="" width="149" height="50" /></a></p>
<p>Vi steg på vår buss igen för en kort färd till<a title="Iftf" href="http://www.iftf.org/" target="_blank"> Institute for the Future </a>och Sean Ness. Det blev en mycket intressant eftermiddag med en del diskussioner om vad vi tror att framtiden kommer att erbjuda. Ett tips som Sean gav oss var: vill du bli en framtidssiare håll ögonen öppna på det som du inte känner igen och fundera på hur det kommer att vara om ca 3 år. Är det tänkta resultatet något du tycker är önskvärt agera utifrån det önskvärda scenariot. Om du inte vill att det ska påverka dig på det sätt du tror det kommer att göra agera utifrån det som är önskvärt. Jämför sedan dina förutsägelser med verkligheten. Fortsätt så och du utvecklar din förmåga att se trender och skapa bättre förutsägelser.</p>
<p>I morgon bär det av till New York efter besök hos  PcWorld/MacWorld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/usa-san-francisco-stanford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovations workshop med DFS YP</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/innovations-workshop-med-dfs-yp/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/innovations-workshop-med-dfs-yp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFSYP]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[mobila appar]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Ny marknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Idag kommer DFS YP att genomföra en workshop under ledning av bl.a Ita Grossman med syfte att lösgöra kreativitet som vi hoppas ska resultera i att skapa innovativa mobila lösningar för de miljöutmaningar Östersjön står inför. Innovationsworkshop Dagens aktivitet är steg 1 för att få fram bidrag, steg 2 kommer vi att genomföra i Globen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag kommer DFS YP att genomföra en workshop under ledning av bl.a Ita Grossman med syfte att lösgöra kreativitet som vi hoppas ska resultera i att skapa innovativa mobila lösningar för de miljöutmaningar Östersjön står inför.<br />
<a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/09/Baltic-Sea-Poster_DFSYP1.pdf">Innovationsworkshop</a> Dagens aktivitet är steg 1 för att få fram bidrag, steg 2 kommer vi att genomföra i Globen den 27 oktober. Steg 2 gör vi i samverkan med Ericsson.  De bidrag som kommer att tas fram tävlar sedan om 50.000 kronor.<br />
Håll ögonen öppna för mer information!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/innovations-workshop-med-dfs-yp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long time no activity</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/long-time-no-activity/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/long-time-no-activity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[DFSYP]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[filosofiska frågor]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[regional utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Ja, nu är det länge sedan jag skrev någonting här. Sommaren och en tripp till Paris har jag hunnit med. Dessutom tid till reflektion vilket jag tycker är nog så viktigt. Jag har funderat en hel del på vad vi menar med entreprenörskap, många anser att det är samma sak som att var egen företagare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, nu är det länge sedan jag skrev någonting här. Sommaren och en tripp till Paris har jag hunnit med. Dessutom tid till reflektion vilket jag tycker är nog så viktigt. Jag har funderat en hel del på vad vi menar med entreprenörskap, många anser att det är samma sak som att var egen företagare att inte vara anställd av någon annan än sig själv. När jag slår upp ordet står det följande: &#8220;En <strong>entreprenör</strong> är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.&#8221;<br />
Jag föredrar den vidare bemärkelsen. En entreprenör är drivande, ambitiös och ger inte upp i första taget.</p>
<p>Problemlösning är för mig en viktig ingrediens i entreprenörskap och det ligger verkligen något i det som Albert Einstein anses sagt &#8220;Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka&#8221;.<br />
Ett uppsving för utbildning och konferenser i lateralt tänkande kanske vore nåt.<br />
Ett exempel beskrivet i Wikipedia om den Gordiska knuten får tjäna som exempel på det jag menar.</p>
<p>En Gordisk knut är en invecklad uppgift som kan lösas förvånansvärt enkelt genom en drastisk åtgärd.<br />
Enligt en legend fanns i den grekiska staden Gordions tempel en knut som var så komplicerad att ingen förmådde lösa upp den.  Den som lyckades lösa knuten skulle enligt en spådom bli herre över  Asien. Alexander den store lockades att försöka men misslyckades. Han blev då arg, drog sitt svärd  och högg sönder knuten och insåg i samma ögonblick att problemet var  löst. En sådan oväntad åtgärd för att lösa ett till synes omöjligt  problem kallas därför ibland Alexanderhugg,<strong> </strong>ett uttryck som används om drastiska, oväntade och oortodoxa lösningar på svåra problem.<br />
Edward de Bono myntade begreppet lateralt tänkande i slutet av 90-talet och det är fortfarande full gångbart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/long-time-no-activity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataföreningens initiativ Cloud Sweden</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dataforeningens-initiativ-cloud-sweden/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dataforeningens-initiativ-cloud-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Sweden har en första leverans på gång. Det är arbetsgruppen Säkerhet och Juridik som tagit fram två dokument redo för en kollegial utvärdering. När detta är gjort och eventuella synpunkter är tagna i beaktande kommer dessa att publiceras. Det pågår en intensiv aktivitet i nätverkets olika grupperingar och nya insikter infinner sig om komplexiteten med det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cloud Sweden har en första leverans på gång. Det är arbetsgruppen Säkerhet och Juridik som tagit fram två dokument redo för en kollegial utvärdering. När detta är gjort och eventuella synpunkter är tagna i beaktande kommer dessa att publiceras. Det pågår en intensiv aktivitet i nätverkets olika grupperingar och nya insikter infinner sig om komplexiteten med det vi menar med cloud computing. Våra olika kontakter gör att vi spänner över stora områden vilket ger ett helhetsperspektiv som ibland är hisnande. Jag är övertygad om att just detta synsätt kommer att vara vägledande i framtiden. Att kunna ha både ett lokalt  såväl som ett globalt perspektiv. Läs mer om vad som händer inom Cloud Sweden på vår <a href="http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&amp;gid=2510183" target="_blank">LinkedIn grupp</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dataforeningens-initiativ-cloud-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige navelskådar fibertrummorna när biljonvärden flyger förbi i skyn</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sverige-navelskadar-fibertrummorna-nar-biljonvarden-flyger-forbi-i-skyn/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sverige-navelskadar-fibertrummorna-nar-biljonvarden-flyger-forbi-i-skyn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[regional utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Jag var medförfattare till debattartikeln som publicerades i Dagens Industri i fredags. Globala värdet för superdatacenter som byggs för att erbjuda framtidens IT-leverans via molnet beräknas till 26 biljoner kronor (26 000 000 000 000). Kanada och Sydkorea har en strategi att muta in framtidens basindustri. Vi på Cloud Sweden vill uppmana Regeringen till en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var medförfattare till debattartikeln som publicerades i Dagens Industri i fredags.</p>
<p><em>Globala värdet för superdatacenter som byggs för att erbjuda  framtidens IT-leverans via molnet beräknas till 26 biljoner kronor (26  000 000 000 000). Kanada och Sydkorea har en strategi att muta in  framtidens basindustri. Vi på Cloud Sweden vill uppmana Regeringen till  en strategisk inriktning för Sverige så att vi blir världsledande på  nytt.</em></p>
<p>Informationstekniken (IT) har varit ett viktigt stöd för alla  verksamheter under många decennier. Under senare år har IT även kommit  att starkt prägla privatpersoners vardag. Stora delar av vårt samhälle  är beroende av fungerande och effektivt IT-stöd för att överhuvudtaget  fungera. I och med Internets utveckling börjar ”vårt” samhälle  omdefinieras till att vara mera globalt. IT-branschens giganter har de  senaste åren påbörjat en omställning mot det som definieras som molnet.  Grundidén är att leverera IT-kraft som tjänster distribuerade över  Internet.</p>
<p>Företag i Sverige köper redan idag molntjänster för 3,9 miljarder  kronor där 85% är mjukvara som tjänst och resterande del är plattformar  som tjänst. Tillväxten är dramatisk och redan 2012 antas svenska  verksamheter köpa molntjänster för 6,6 miljarder – en tillväxt på 69  procent enligt Radar Groups svenska analyser. Det är ett gigantiskt  skifte vi står inför, en ny basindustri utvecklas.  Vi vill likna  omställningen med när elektriciteten ersatte ångan i industrierna vid  förra sekelskiftet. Många länder vill ta del av möjligheterna.</p>
<p><strong>Kanada</strong><br />
Jirka Danek, CTO på Public Works  Government Services Canada, presenterade i oktober 2009 landets  strategi:</p>
<ul>
<li>8 miljarder kronor under en 5-årsperiod till en grön fond för  stimulering av förnyelsebara energikällor (Grön IT)</li>
<li>4 miljarder kronor under två år för infrastrukturprojekt i små orter</li>
<li>6 miljarder kronor för forskningsinfrastruktur inom området</li>
<li>2 miljarder kronor under två år för att bygga ut bredband till små  orter</li>
<li>4 miljarder kronor för att stimulera högre användning av digitala  patientjournaler</li>
</ul>
<p><strong>Japan</strong><br />
Ministeriet för ekonomi, handel och  industri lanserade den 1 juni 2010 en strategi för att öka sin  marknadsandel runt etableringen av superdatacenter som betjänar molnet.  Rent konkret kommer Japans regering att:</p>
<ul>
<li>Bjuda in globala aktörer som Google, Microsoft och Amazon att  etablera superdatacentra i områden med god kraftförsörjning.</li>
<li>Skapa en fond för att subventionera eltarifferna.</li>
<li>Stimulera kapitalinvesteringar till en framväxande industri i  berörda områden.</li>
</ul>
<p>Japans regering räknar med att ta hem investeringar på mer än 156  miljarder kronor de närmaste 5 åren.</p>
<p><strong>Vad ska Sverige göra?<br />
</strong>Vi menar att Sverige har  alla förutsättningar i form av välutbildade människor, goda  klimatförutsättningar och erfarenhet av entreprenörskap på Internet.  Dessutom är vi på en geografiskt säkrare mark än, exempelvis Japan. Det  som idag saknas är en högre ambition. Vi vill föreslå att regeringen  snarast antar en aggressivt formulerad målsättning och tillväxtstrategi i  molnet.</p>
<p><strong>Målsättning</strong></p>
<p>Etablera Sverige som navet i Europa för nya satsningar på  superdatacenter samt för utomeuropeiska leverantörers tjänster så att de  möter personuppgiftslagar och andra datalagringslagar som är specifika  för Europa.</p>
<p><strong>Tillväxtstrategi</strong></p>
<p>Superdatacentren blir den nya basindustrin inom en snar framtid.  Skapa eltariffer likvärdiga den traditionella industrin använder sig av  för att etableringen ska gå snabbt.</p>
<p>Formera ett utvecklingsforum för  energi-, teknik-, logistik- och universitetssektorn med fokus på  superdatacenterdrift. Etablera roller inom myndigheterna för tillväxt och innovation med  fokus på superdatacentren och global affärsutveckling.</p>
<p><em>Nu finns basen för jättarnas etableringar i Sverige. Låt oss ta  igen det vi missade vid Googles etablering i Finland. Vi fångar upp  biljonerna ur molnen och landar dem i Sverige.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sverige-navelskadar-fibertrummorna-nar-biljonvarden-flyger-forbi-i-skyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Sweden kompetensnavet</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/uncategorized/cloud-sweden-kompetensnavet/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/uncategorized/cloud-sweden-kompetensnavet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[MSB]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[reell värld]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Innehållet i vårt kompetensnav utvecklas hela tiden genom olika aktiviteter och i samarbete med andra aktörer. Denna resa som vi tog initiativ till den 16 mars är onekligen spännande. Jag har hört flera hävda att det ideella arbetets era är slut och nu är det bara pekuniär ersättning som räknas. Phaa, så är det inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innehållet i vårt <a href="http://www.ingersblogg.se/2010/it-sakerhet/cloud-sweden-har-haft-kick-off/" target="_self">kompetensnav</a> utvecklas hela tiden genom olika aktiviteter och i samarbete med andra aktörer. Denna resa som vi tog initiativ till den 16 mars är onekligen spännande. Jag har hört flera hävda att det ideella arbetets era är slut och nu är det bara pekuniär ersättning som räknas. Phaa, så är det inte alls! Våra mänskliga drivkrafter är fortfarande lika starka som någonsin. Att passion ger mängder av energi och tillhörighet och bekräftelse är en del av livslusten är också sant. Just nu pågår massor av idé- och tankeverksamhet kopplat till Cloud Sweden och att sätta Sverige på kartan som ledande när det gäller utveckling av molnet.  Utan någon som helst annan tanke än att &#8220;göra gott&#8221;. Round table diskussioner hålls, <a href="http://www.cloudadvisor.se/2010/04/gartner-fran-cloud-conference-2010.html" target="_self">seminarier</a> genomförs och allt delas med alla genom att våra medlemmar finns lite överallt och förmedlar vidare&#8230;.Håll koll på oss för här händer det &#8220;grejer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/uncategorized/cloud-sweden-kompetensnavet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetenspaket öppnar nya möjligheter</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/kompetenspaket-oppnar-nya-mojligheter/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/kompetenspaket-oppnar-nya-mojligheter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[MSB]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[reell värld]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[I dagarna får Dataföreningens alla medlemmar konkret information om att vi ändrat vår avgiftsstruktur. Många frågor blir det och funderingar på nyttan av förändringen. Som ofta när man blir ställd inför fullbordat faktum och inte direkt haft möjlighet att vara med och påverka skapas irritation. Men genom att ändra vår avgiftsstruktur skapas en mängd nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagarna får Dataföreningens alla medlemmar konkret information om att vi ändrat vår avgiftsstruktur. Många frågor blir det och funderingar på nyttan av förändringen. Som ofta när man blir ställd inför fullbordat faktum och inte direkt haft möjlighet att vara med och påverka skapas irritation. Men genom att ändra vår avgiftsstruktur skapas en mängd nya möjligheter till kostnadseffektiv kompetensutveckling. Både för individen och för arbetsgivaren. Nätverk är i särklass det mest ultimata sättet att knyta nya kontakter och få ny/annan kunskap. Genom vår nätverkspedagogik som under årens lopp utvecklats i samarbete med hundratals medlemmar har vi en särdeles styrka. Det som gäller är att veta vem som vet, inte vara experten själv.<br />
Ett bra exempel på det är <a title="Cloud Sweden" href="http://natverk.dfs.se/riks/cloudsweden" target="_self">Cloud Sweden</a> ett <a title="Blogg" href="http://cloudsweden.wordpress.com/" target="_self">kompetensnav</a> som vi är med och bygger upp. Ett annat är <a title="DFS YP" href="http://natverk.dfs.se/riks/yp" target="_self">DFS Young Professionals</a> nätverket för unga, ambitiösa med god kompetens och social förmåga.</p>
<p>Konklusionen blir, nätverka mera och då gärna med Dataföreningen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/kompetenspaket-oppnar-nya-mojligheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsorskap för Sveriges framtid</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sponsorskap-for-sveriges-framtid/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sponsorskap-for-sveriges-framtid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Möjlighet till sponsorskap finnes! DFS Young Professionals har fått igång flera spännande samarbeten t.ex. med Ericsson och Kista Science City. Båda företagen är helårssponsorer och delar med sig av sitt kunnande i ett advisory board för DFS YP samt fungerar som värdar för olika event. Vi har  genomfört ett antal event tillsammans med andra sponsorer.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möjlighet till sponsorskap finnes!</p>
<p>DFS Young Professionals har fått igång flera spännande samarbeten t.ex. med Ericsson och Kista Science City. Båda företagen är helårssponsorer och delar med sig av sitt kunnande i ett advisory board för DFS YP samt fungerar som värdar för olika event. Vi har  genomfört ett antal event tillsammans med andra sponsorer.  Du får nu möjlighet till sponsorskap både som helårssponsor och /  eller om du föredrar ett samarbete i lite mindre skala, genom att vara sponsor för ett specifikt event.</p>
<p>Tveka inte om du och ditt företag är intresserat av att ta del av DFS YP:s resa? Har du kunskap att bidra med och en verksamhet som är intressant för medlemmarna i DFS YP? Eller har du kanske kontakter på ett företag som du tycker stämmer in på beskrivningen ovan?<br />
Om svaret är ja &#8211; <a href="http://www.dfs.se/kretsar/stockholm" target="_blank">hör av dig</a> så etablerar vi ett  samarbete med stora vinster för oss alla.<br />
I morgon tisdag den 11 maj kommer vi att<a href="http://natverk.dfs.se/node/19818" target="_blank"> hålla ett event </a>tillsammans med Vinnova och Jan Sandred där vi bl.a. diskuterar framtidens ledarskap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sponsorskap-for-sveriges-framtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är det riktigt molnigt!</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/it-sakerhet/nu-ar-det-riktigt-molnigt/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/it-sakerhet/nu-ar-det-riktigt-molnigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[silicon valley]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=283</guid>
