<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingers blogg &#187; nya marknader</title>
	<atom:link href="http://www.ingersblogg.se/category/nya-marknader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingersblogg.se</link>
	<description>IT är verksamheten...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 13:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Long time no activity</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/long-time-no-activity/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/long-time-no-activity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFSYP]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[filosofiska frågor]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[regional utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Ja, nu är det länge sedan jag skrev någonting här. Sommaren och en tripp till Paris har jag hunnit med. Dessutom tid till reflektion vilket jag tycker är nog så viktigt. Jag har funderat en hel del på vad vi menar med entreprenörskap, många anser att det är samma sak som att var egen företagare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, nu är det länge sedan jag skrev någonting här. Sommaren och en tripp till Paris har jag hunnit med. Dessutom tid till reflektion vilket jag tycker är nog så viktigt. Jag har funderat en hel del på vad vi menar med entreprenörskap, många anser att det är samma sak som att var egen företagare att inte vara anställd av någon annan än sig själv. När jag slår upp ordet står det följande: &#8220;En <strong>entreprenör</strong> är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.&#8221;<br />
Jag föredrar den vidare bemärkelsen. En entreprenör är drivande, ambitiös och ger inte upp i första taget.</p>
<p>Problemlösning är för mig en viktig ingrediens i entreprenörskap och det ligger verkligen något i det som Albert Einstein anses sagt &#8220;Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka&#8221;.<br />
Ett uppsving för utbildning och konferenser i lateralt tänkande kanske vore nåt.<br />
Ett exempel beskrivet i Wikipedia om den Gordiska knuten får tjäna som exempel på det jag menar.</p>
<p>En Gordisk knut är en invecklad uppgift som kan lösas förvånansvärt enkelt genom en drastisk åtgärd.<br />
Enligt en legend fanns i den grekiska staden Gordions tempel en knut som var så komplicerad att ingen förmådde lösa upp den.  Den som lyckades lösa knuten skulle enligt en spådom bli herre över  Asien. Alexander den store lockades att försöka men misslyckades. Han blev då arg, drog sitt svärd  och högg sönder knuten och insåg i samma ögonblick att problemet var  löst. En sådan oväntad åtgärd för att lösa ett till synes omöjligt  problem kallas därför ibland Alexanderhugg,<strong> </strong>ett uttryck som används om drastiska, oväntade och oortodoxa lösningar på svåra problem.<br />
Edward de Bono myntade begreppet lateralt tänkande i slutet av 90-talet och det är fortfarande full gångbart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/long-time-no-activity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataföreningens initiativ Cloud Sweden</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dataforeningens-initiativ-cloud-sweden/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dataforeningens-initiativ-cloud-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Sweden har en första leverans på gång. Det är arbetsgruppen Säkerhet och Juridik som tagit fram två dokument redo för en kollegial utvärdering. När detta är gjort och eventuella synpunkter är tagna i beaktande kommer dessa att publiceras. Det pågår en intensiv aktivitet i nätverkets olika grupperingar och nya insikter infinner sig om komplexiteten med det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cloud Sweden har en första leverans på gång. Det är arbetsgruppen Säkerhet och Juridik som tagit fram två dokument redo för en kollegial utvärdering. När detta är gjort och eventuella synpunkter är tagna i beaktande kommer dessa att publiceras. Det pågår en intensiv aktivitet i nätverkets olika grupperingar och nya insikter infinner sig om komplexiteten med det vi menar med cloud computing. Våra olika kontakter gör att vi spänner över stora områden vilket ger ett helhetsperspektiv som ibland är hisnande. Jag är övertygad om att just detta synsätt kommer att vara vägledande i framtiden. Att kunna ha både ett lokalt  såväl som ett globalt perspektiv. Läs mer om vad som händer inom Cloud Sweden på vår <a href="http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&amp;gid=2510183" target="_blank">LinkedIn grupp</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dataforeningens-initiativ-cloud-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige navelskådar fibertrummorna när biljonvärden flyger förbi i skyn</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sverige-navelskadar-fibertrummorna-nar-biljonvarden-flyger-forbi-i-skyn/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sverige-navelskadar-fibertrummorna-nar-biljonvarden-flyger-forbi-i-skyn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[regional utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Jag var medförfattare till debattartikeln som publicerades i Dagens Industri i fredags.
Globala värdet för superdatacenter som byggs för att erbjuda  framtidens IT-leverans via molnet beräknas till 26 biljoner kronor (26  000 000 000 000). Kanada och Sydkorea har en strategi att muta in  framtidens basindustri. Vi på Cloud Sweden vill uppmana Regeringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var medförfattare till debattartikeln som publicerades i Dagens Industri i fredags.</p>
<p><em>Globala värdet för superdatacenter som byggs för att erbjuda  framtidens IT-leverans via molnet beräknas till 26 biljoner kronor (26  000 000 000 000). Kanada och Sydkorea har en strategi att muta in  framtidens basindustri. Vi på Cloud Sweden vill uppmana Regeringen till  en strategisk inriktning för Sverige så att vi blir världsledande på  nytt.</em></p>
<p>Informationstekniken (IT) har varit ett viktigt stöd för alla  verksamheter under många decennier. Under senare år har IT även kommit  att starkt prägla privatpersoners vardag. Stora delar av vårt samhälle  är beroende av fungerande och effektivt IT-stöd för att överhuvudtaget  fungera. I och med Internets utveckling börjar ”vårt” samhälle  omdefinieras till att vara mera globalt. IT-branschens giganter har de  senaste åren påbörjat en omställning mot det som definieras som molnet.  Grundidén är att leverera IT-kraft som tjänster distribuerade över  Internet.</p>
<p>Företag i Sverige köper redan idag molntjänster för 3,9 miljarder  kronor där 85% är mjukvara som tjänst och resterande del är plattformar  som tjänst. Tillväxten är dramatisk och redan 2012 antas svenska  verksamheter köpa molntjänster för 6,6 miljarder – en tillväxt på 69  procent enligt Radar Groups svenska analyser. Det är ett gigantiskt  skifte vi står inför, en ny basindustri utvecklas.  Vi vill likna  omställningen med när elektriciteten ersatte ångan i industrierna vid  förra sekelskiftet. Många länder vill ta del av möjligheterna.</p>
<p><strong>Kanada</strong><br />
Jirka Danek, CTO på Public Works  Government Services Canada, presenterade i oktober 2009 landets  strategi:</p>
<ul>
<li>8 miljarder kronor under en 5-årsperiod till en grön fond för  stimulering av förnyelsebara energikällor (Grön IT)</li>
<li>4 miljarder kronor under två år för infrastrukturprojekt i små orter</li>
<li>6 miljarder kronor för forskningsinfrastruktur inom området</li>
<li>2 miljarder kronor under två år för att bygga ut bredband till små  orter</li>
<li>4 miljarder kronor för att stimulera högre användning av digitala  patientjournaler</li>
</ul>
<p><strong>Japan</strong><br />
Ministeriet för ekonomi, handel och  industri lanserade den 1 juni 2010 en strategi för att öka sin  marknadsandel runt etableringen av superdatacenter som betjänar molnet.  Rent konkret kommer Japans regering att:</p>
<ul>
<li>Bjuda in globala aktörer som Google, Microsoft och Amazon att  etablera superdatacentra i områden med god kraftförsörjning.</li>
<li>Skapa en fond för att subventionera eltarifferna.</li>
<li>Stimulera kapitalinvesteringar till en framväxande industri i  berörda områden.</li>
</ul>
<p>Japans regering räknar med att ta hem investeringar på mer än 156  miljarder kronor de närmaste 5 åren.</p>
<p><strong>Vad ska Sverige göra?<br />
</strong>Vi menar att Sverige har  alla förutsättningar i form av välutbildade människor, goda  klimatförutsättningar och erfarenhet av entreprenörskap på Internet.  Dessutom är vi på en geografiskt säkrare mark än, exempelvis Japan. Det  som idag saknas är en högre ambition. Vi vill föreslå att regeringen  snarast antar en aggressivt formulerad målsättning och tillväxtstrategi i  molnet.</p>
<p><strong>Målsättning</strong></p>
<p>Etablera Sverige som navet i Europa för nya satsningar på  superdatacenter samt för utomeuropeiska leverantörers tjänster så att de  möter personuppgiftslagar och andra datalagringslagar som är specifika  för Europa.</p>
<p><strong>Tillväxtstrategi</strong></p>
<p>Superdatacentren blir den nya basindustrin inom en snar framtid.  Skapa eltariffer likvärdiga den traditionella industrin använder sig av  för att etableringen ska gå snabbt.</p>
<p>Formera ett utvecklingsforum för  energi-, teknik-, logistik- och universitetssektorn med fokus på  superdatacenterdrift. Etablera roller inom myndigheterna för tillväxt och innovation med  fokus på superdatacentren och global affärsutveckling.</p>
<p><em>Nu finns basen för jättarnas etableringar i Sverige. Låt oss ta  igen det vi missade vid Googles etablering i Finland. Vi fångar upp  biljonerna ur molnen och landar dem i Sverige.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sverige-navelskadar-fibertrummorna-nar-biljonvarden-flyger-forbi-i-skyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Sweden kompetensnavet</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/uncategorized/cloud-sweden-kompetensnavet/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/uncategorized/cloud-sweden-kompetensnavet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSB]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[reell värld]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Innehållet i vårt kompetensnav utvecklas hela tiden genom olika aktiviteter och i samarbete med andra aktörer. Denna resa som vi tog initiativ till den 16 mars är onekligen spännande. Jag har hört flera hävda att det ideella arbetets era är slut och nu är det bara pekuniär ersättning som räknas. Phaa, så är det inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innehållet i vårt <a href="http://www.ingersblogg.se/2010/it-sakerhet/cloud-sweden-har-haft-kick-off/" target="_self">kompetensnav</a> utvecklas hela tiden genom olika aktiviteter och i samarbete med andra aktörer. Denna resa som vi tog initiativ till den 16 mars är onekligen spännande. Jag har hört flera hävda att det ideella arbetets era är slut och nu är det bara pekuniär ersättning som räknas. Phaa, så är det inte alls! Våra mänskliga drivkrafter är fortfarande lika starka som någonsin. Att passion ger mängder av energi och tillhörighet och bekräftelse är en del av livslusten är också sant. Just nu pågår massor av idé- och tankeverksamhet kopplat till Cloud Sweden och att sätta Sverige på kartan som ledande när det gäller utveckling av molnet.  Utan någon som helst annan tanke än att &#8220;göra gott&#8221;. Round table diskussioner hålls, <a href="http://www.cloudadvisor.se/2010/04/gartner-fran-cloud-conference-2010.html" target="_self">seminarier</a> genomförs och allt delas med alla genom att våra medlemmar finns lite överallt och förmedlar vidare&#8230;.Håll koll på oss för här händer det &#8220;grejer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/uncategorized/cloud-sweden-kompetensnavet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetenspaket öppnar nya möjligheter</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/kompetenspaket-oppnar-nya-mojligheter/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/kompetenspaket-oppnar-nya-mojligheter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[MSB]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[reell värld]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[I dagarna får Dataföreningens alla medlemmar konkret information om att vi ändrat vår avgiftsstruktur. Många frågor blir det och funderingar på nyttan av förändringen. Som ofta när man blir ställd inför fullbordat faktum och inte direkt haft möjlighet att vara med och påverka skapas irritation. Men genom att ändra vår avgiftsstruktur skapas en mängd nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagarna får Dataföreningens alla medlemmar konkret information om att vi ändrat vår avgiftsstruktur. Många frågor blir det och funderingar på nyttan av förändringen. Som ofta när man blir ställd inför fullbordat faktum och inte direkt haft möjlighet att vara med och påverka skapas irritation. Men genom att ändra vår avgiftsstruktur skapas en mängd nya möjligheter till kostnadseffektiv kompetensutveckling. Både för individen och för arbetsgivaren. Nätverk är i särklass det mest ultimata sättet att knyta nya kontakter och få ny/annan kunskap. Genom vår nätverkspedagogik som under årens lopp utvecklats i samarbete med hundratals medlemmar har vi en särdeles styrka. Det som gäller är att veta vem som vet, inte vara experten själv.<br />
Ett bra exempel på det är <a title="Cloud Sweden" href="http://natverk.dfs.se/riks/cloudsweden" target="_self">Cloud Sweden</a> ett <a title="Blogg" href="http://cloudsweden.wordpress.com/" target="_self">kompetensnav</a> som vi är med och bygger upp. Ett annat är <a title="DFS YP" href="http://natverk.dfs.se/riks/yp" target="_self">DFS Young Professionals</a> nätverket för unga, ambitiösa med god kompetens och social förmåga.</p>
<p>Konklusionen blir, nätverka mera och då gärna med Dataföreningen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/kompetenspaket-oppnar-nya-mojligheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsorskap för Sveriges framtid</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sponsorskap-for-sveriges-framtid/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sponsorskap-for-sveriges-framtid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Möjlighet till sponsorskap finnes!
DFS Young Professionals har fått igång flera spännande samarbeten t.ex. med Ericsson och Kista Science City. Båda företagen är helårssponsorer och delar med sig av sitt kunnande i ett advisory board för DFS YP samt fungerar som värdar för olika event. Vi har  genomfört ett antal event tillsammans med andra sponsorer.  Du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möjlighet till sponsorskap finnes!</p>
<p>DFS Young Professionals har fått igång flera spännande samarbeten t.ex. med Ericsson och Kista Science City. Båda företagen är helårssponsorer och delar med sig av sitt kunnande i ett advisory board för DFS YP samt fungerar som värdar för olika event. Vi har  genomfört ett antal event tillsammans med andra sponsorer.  Du får nu möjlighet till sponsorskap både som helårssponsor och /  eller om du föredrar ett samarbete i lite mindre skala, genom att vara sponsor för ett specifikt event.</p>
<p>Tveka inte om du och ditt företag är intresserat av att ta del av DFS YP:s resa? Har du kunskap att bidra med och en verksamhet som är intressant för medlemmarna i DFS YP? Eller har du kanske kontakter på ett företag som du tycker stämmer in på beskrivningen ovan?<br />
Om svaret är ja &#8211; <a href="http://www.dfs.se/kretsar/stockholm" target="_blank">hör av dig</a> så etablerar vi ett  samarbete med stora vinster för oss alla.<br />
I morgon tisdag den 11 maj kommer vi att<a href="http://natverk.dfs.se/node/19818" target="_blank"> hålla ett event </a>tillsammans med Vinnova och Jan Sandred där vi bl.a. diskuterar framtidens ledarskap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sponsorskap-for-sveriges-framtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är det riktigt molnigt!</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/it-sakerhet/nu-ar-det-riktigt-molnigt/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/it-sakerhet/nu-ar-det-riktigt-molnigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[silicon valley]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Vi skulle varit på olika besök i USA om inte askmolnet satt käppar i hjulet. Det är intressant att se hur jag själv reagerade (kanske lite för handlingskraftigt) och hur våra medresenärer agerade när resan blev inställd. Alltid lär man sig lite mer om både sig själv och medmänniskorna. Det är ett härligt gäng som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi skulle varit på olika besök i USA om inte askmolnet satt käppar i hjulet. Det är intressant att se hur jag själv reagerade (kanske lite för handlingskraftigt) och hur våra medresenärer agerade när resan blev inställd. Alltid lär man sig lite mer om både sig själv och medmänniskorna. Det är ett härligt gäng som istället för att vara i San Francisco och New York just nu kommer att styra kosan dit i oktober. På något vis fick jag några dagar till övers och kunde lugna ner arbetstempot en aning inte så dumt <img src='http://www.ingersblogg.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Jag återkommer med rapport om våra olika möten när vi väl kommit på plats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/it-sakerhet/nu-ar-det-riktigt-molnigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två veckor med härliga möten med spännande människor.</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/tva-veckor-med-harliga-moten-med-spannande-manniskor/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/tva-veckor-med-harliga-moten-med-spannande-manniskor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[DFS YP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Den 16 mars hade vi kickoffen för Cloud Sweden som satte en lavin i rullning. Nu är det full fart framåt på de olika arbetsgrupperna som redan kommit igång. Du kan följa arbetet genom att komma med i gruppen på LinkedIn och helst av allt delta i arbetet.
Ett annat initiativ som vi tagit lanserades den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 16 mars hade vi kickoffen för Cloud Sweden som satte en lavin i rullning. Nu är det full fart framåt på de olika arbetsgrupperna som redan kommit igång. Du kan följa arbetet genom att komma med i gruppen på <a title="Cloud Sweden" href="http://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=2510183&amp;trk=anet_ug_hm&amp;goback=.gsm_2510183_1_*2_*2_*2_ltod_requests">LinkedIn</a> och helst av allt delta i arbetet.<br />
Ett annat initiativ som vi tagit lanserades den 26 mars. Då träffades nästa 100 unga, drivna, ambitiösa och kunniga personer för att vara med om lanseringen av DFS YP. Young Professionals som ska bygga framtidens Sverige. En liten snutt om eventet finns förstås på <a title="DFS YP" href="http://www.youtube.com/watch?v=YDk0XKXEaXc">You Tube </a></p>
<p>Nu ska vi alla ta det lugnt över Påskhelgen sedan vet man aldrig vad som kommer&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/tva-veckor-med-harliga-moten-med-spannande-manniskor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFS YP unikt nätverk för unga människor inom IT sektorn.</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dfs-yp-unikt-natverk-for-unga-manniskor-inom-it-sektorn/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dfs-yp-unikt-natverk-for-unga-manniskor-inom-it-sektorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Nu tar de unga hungriga i karriären ett steg för att nå andra i samma situation. DFSYP är till för drivna människor upp till 35 år som arbetar i eller är på väg in i IT-sektorn. Nätverket drivs av ett gäng entreprenöriella individer coh  erbjuder ett kontaktnät med unga människor som vill utveckla sig själva i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu tar de unga hungriga i karriären ett steg för att nå andra i samma situation. DFSYP är till för drivna människor upp till 35 år som arbetar i eller är på väg in i IT-sektorn. Nätverket drivs av ett gäng entreprenöriella individer coh  erbjuder ett kontaktnät med unga människor som vill utveckla sig själva i sin karriär och skapa Sveriges framtid inom IT.<br />
Medlemmar i Young Professionals får: <em>Ett kontaktnät som är värdefullt för den egna karriärutvecklingen.</em> <em>Kontakt med nya företag när du är intresserad av ett nytt jobb.</em>  <em>Informationsutbyte med ledande personer inom IT.</em> <em>Möjlighet att utveckla dig själv, ditt ledarskap och ansvarstagande.</em>  <em>Erfarenhetsutbyte med seniorer inom IT-sektorn som delar med sig av sina gedigna kunskaper.<br />
</em>Torsdagen den <strong><em>11 februari</em></strong> ordnas  en kickoff för alla som är intresserade av att vara med och forma nätverket. Där träffas initiativtagare bakom Young Professionals och andra intresserade ambassadörer. Under kvällen hålls en workshop.<br />
Intresserad? <a href="http://natverk.dfs.se/node/19116">Läs mer här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dfs-yp-unikt-natverk-for-unga-manniskor-inom-it-sektorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordöstra England  &#8211; ny marknad</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/nordostra-england-ny-marknad/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/nordostra-england-ny-marknad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[regional utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[thinking digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ny marknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[
I dagens DN finns en artikel om svenska företag som etablerat sig i nordöstra England och därmed nått en ny marknad. I år arrangerar vi för tredje året en resa till Newcastle och konferensen Thinking Digital . Vi har bokat upp 30 platser och har några kvar, så ännu finns det möjlighet att följa med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/02/newcastle-och-loggor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-263" title="The Sage in Newcastle " src="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/02/newcastle-och-loggor.jpg" alt="" width="250" height="129" /></a></p>
<p>I dagens DN finns en artikel om svenska företag som etablerat sig i nordöstra England och därmed nått en ny marknad. I år arrangerar vi för tredje året en resa till Newcastle och konferensen <a href="http://www.thinkingdigital.co.uk/">Thinking Digital </a>. Vi har bokat upp 30 platser och har några kvar, så ännu finns det möjlighet att följa med och uppleva både en häftig konferens och få information om vilka fenomenala möjligheter du och ditt företag kan ta del av. Läs mer om upplägget av hela <a href="http://natverk.dfs.se/node/18778">resan och konferensen. </a>Vi i Sverige kan dra fördel av den satsning som görs i den nordöstra regionen med målet  att den ska ge 3000 nya företag och 30 000 nya jobb. Kanske just du och ditt företag kommer att vara en del av detta&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/nordostra-england-ny-marknad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
