<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingers blogg &#187; Kista</title>
	<atom:link href="http://www.ingersblogg.se/category/kista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingersblogg.se</link>
	<description>IT är verksamheten...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cloud Sweden har fått ny logga!</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/cloud-sweden-har-fatt-ny-logga/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/cloud-sweden-har-fatt-ny-logga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Tack Anna Sporrong för hjälpen med att ta fram en ny logga till Cloud Sweden. Den symboliserar en säker förflyttning till molntjänster. Med hjälp av stegen klättrar vi tryggt. Kom och möt oss från Cloud Sweden på easyFairs den 16 -17 mars. Vi har ett gediget program som vi gärna vill att du tar del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Anna Sporrong för hjälpen med att ta fram en ny logga till Cloud Sweden.<a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2011/03/Cloud_big_colour.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-367" title="Cloud Sweden" src="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2011/03/Cloud_big_colour-300x212.png" alt="" width="119" height="84" /></a><br />
Den symboliserar en säker förflyttning till molntjänster. Med hjälp av stegen klättrar vi tryggt.<br />
Kom och möt oss från Cloud Sweden på <a title="easyFairs 16 - 17 mars 2011" href="http://www.easyfairs.com/sv/events_216/it-maessor-stockholm-2011_10415/it-maessor_10420/">easyFairs den 16 -17 mars</a>. Vi har ett gediget program som vi gärna vill att du tar del av.</p>
<ul>
<li>Vi inleder den 16/3 klockan 9.30 på Säkerhetsscenen med  arbetsgruppen Juridik. ”Rättsliga krav för en migrering till molnet” är  titeln på passet. Har du funderingar på vilka de juridiska  frågeställningarna är kring ett cloudsourcingsammanhang är det här  passet för dig.</li>
<li>Klockan 16.00 kommer två parallella pass att löpa på två olika  scener: På Säkerhetsscenen håller arbetsgruppen Säkerhet låda på ämnet  ”Säkerhetsutmaningar vs Affärsnytta i molnet”. På Businesscenen är det  arbetsgruppen Affärsnytta som pratar om ”Affärsnyttans drivkrafter och  molntjänster”.</li>
</ul>
<p><strong>Mini-Webinars dag 1 (i Dataföreningens monter på mässan):</strong></p>
<ul>
<li>13.30 Arbetsgruppen Infrastruktur håller 15-minuters webinar om sitt arbete</li>
<li>14.00 Arbetsgruppen Juridik håller ett 15-minuters webinar om sitt arbete</li>
<li>14.30 Arbetsgruppen Affärsnytta håller ett 15-minuters webinar om sitt arbete</li>
<li>15.00 Arbetsgruppen Säkerhet håller ett 15-minuters webinar om sitt arbete</li>
</ul>
<p><strong>Livesändning på Internet från Dataföreningens monter:</strong></p>
<p>Under hela mässdagen har vi haft en flygande reporter som har fångat  pulsen på besökarna. Det är många som har frågor och åsikter kring  molntjänster. De som har uttryckt de allra  tuffaste/bästa/coolaste/smartaste/nyaste frågeställningarna bjuds in  till en livesänd rundabordsdebatt. Vi kommer att sända via Bambuser på<a title="Cloud Sweden blogg" href="http://cloudsweden.wordpress.com/"> Cloud Swedens blogg.</a> Så passa redan nu på att  vässa frågeställningarna och hugg tag i reportageteamet för att få ut  din specifika fråga till publiken.</p>
<p><strong>Seminarier dag 2:</strong></p>
<ul>
<li>11.00 på Säkerhetsscenen är Predrag m0derator för ”Molnet – så slipper du datorerna och behåller kollen”.</li>
<li>13.00 hålls ett <a title="Seminarium" href="http://natverk.dfs.se/node/21639">specialseminarium om autentisering i molnet.</a> Cloud Swedens arbetsgrupp Säkerhet har bjudit in ledande experter för  att djupdyka i frågan. Moderator och debattledare är Predrag Mitrovic.</li>
</ul>
<p>Sprid gärna informationen vidare till alla i ditt nätverk som är intresserade av molnet. Vi ses där!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/cloud-sweden-har-fatt-ny-logga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFSYP och cloud computing!</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/dfsyp-och-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/dfsyp-och-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 07:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[DFSYP]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Vårt nätverk för de som är mellan 18 och 35 har årets första event nu på onsdag den 16 februari. Eventet äger rum i Kista Science Tower efter jobbet och ämnet är förstås cloud computing. En av våra främsta experter tillika talesperson för Dataföreningen Predrag Mitrovic kommer att inviga deltagarna i molnets hemligheter. Cloud computing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vårt nätverk för de som är mellan 18 och 35 har årets första event nu på onsdag den 16 februari. Eventet äger rum i Kista Science Tower efter jobbet och ämnet är förstås cloud computing. En av våra främsta experter tillika talesperson för Dataföreningen <a title="Predrag" href="http://www.cloudadvisor.se/">Predrag Mitrovic</a> kommer att inviga deltagarna i molnets hemligheter. Cloud computing har redan gett upphov till stora diskussioner och funderingar om det kan vara något av värde. Därför tog jag och Predrag initiativ till att starta kompetensnavet <a title="Cloud Sweden på LikedIn" href="http://www.linkedin.com/groups/Cloud-Sweden-2510183?trk=myg_ugrp_ovr">Cloud Sweden</a>. Idag samlar gruppen drygt 850 personer på LinkedIn och då ingår flertalet svenska experter inom olika områden.  Detta vill vi också att DFSYP ska få ta del av så vi ser verkligen fram emot <a title="16 februari i Kista" href="http://natverk.dfs.se/node/21661">onsdagens event</a>. Välkommen du också om du är mellan 18 och 35!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2011/dataforeningen/dfsyp-och-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobila appar för att rädda Östersjön</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/mobila-appar-for-att-radda-ostersjon/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/mobila-appar-for-att-radda-ostersjon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appar]]></category>
		<category><![CDATA[DFSYP]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[DFS YP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Detta var uppgiften som engagerade ett 40-tal innovationssugna YP igår kväll.  Kreativiteten höjde temperaturen flera grader i rummen där olika idéer stöttes och blöttes. Innan nästa gemensamma workshop kommer respektive gäng att jobba vidare med sina uppslag.  Uppgiften är  att ha något klart att presentera för hela DFS YP den 27 oktober då alla får [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta var uppgiften som engagerade ett 40-tal innovationssugna YP igår kväll.  Kreativiteten höjde temperaturen flera grader i rummen där olika idéer stöttes och blöttes. Innan nästa gemensamma workshop kommer respektive gäng att jobba vidare med sina uppslag.  Uppgiften är  att ha något klart att presentera för hela DFS YP den 27 oktober då alla får feedback av varandra. Här skapas nya appar och ny företagsamhet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/mobila-appar-for-att-radda-ostersjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovations workshop med DFS YP</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/innovations-workshop-med-dfs-yp/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/innovations-workshop-med-dfs-yp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFSYP]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[mobila appar]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Ny marknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Idag kommer DFS YP att genomföra en workshop under ledning av bl.a Ita Grossman med syfte att lösgöra kreativitet som vi hoppas ska resultera i att skapa innovativa mobila lösningar för de miljöutmaningar Östersjön står inför. Innovationsworkshop Dagens aktivitet är steg 1 för att få fram bidrag, steg 2 kommer vi att genomföra i Globen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag kommer DFS YP att genomföra en workshop under ledning av bl.a Ita Grossman med syfte att lösgöra kreativitet som vi hoppas ska resultera i att skapa innovativa mobila lösningar för de miljöutmaningar Östersjön står inför.<br />
<a href="http://www.ingersblogg.se/wp-content/uploads/2010/09/Baltic-Sea-Poster_DFSYP1.pdf">Innovationsworkshop</a> Dagens aktivitet är steg 1 för att få fram bidrag, steg 2 kommer vi att genomföra i Globen den 27 oktober. Steg 2 gör vi i samverkan med Ericsson.  De bidrag som kommer att tas fram tävlar sedan om 50.000 kronor.<br />
Håll ögonen öppna för mer information!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/kista/innovations-workshop-med-dfs-yp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetenspaket öppnar nya möjligheter</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/kompetenspaket-oppnar-nya-mojligheter/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/kompetenspaket-oppnar-nya-mojligheter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[MSB]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[reell värld]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[I dagarna får Dataföreningens alla medlemmar konkret information om att vi ändrat vår avgiftsstruktur. Många frågor blir det och funderingar på nyttan av förändringen. Som ofta när man blir ställd inför fullbordat faktum och inte direkt haft möjlighet att vara med och påverka skapas irritation. Men genom att ändra vår avgiftsstruktur skapas en mängd nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagarna får Dataföreningens alla medlemmar konkret information om att vi ändrat vår avgiftsstruktur. Många frågor blir det och funderingar på nyttan av förändringen. Som ofta när man blir ställd inför fullbordat faktum och inte direkt haft möjlighet att vara med och påverka skapas irritation. Men genom att ändra vår avgiftsstruktur skapas en mängd nya möjligheter till kostnadseffektiv kompetensutveckling. Både för individen och för arbetsgivaren. Nätverk är i särklass det mest ultimata sättet att knyta nya kontakter och få ny/annan kunskap. Genom vår nätverkspedagogik som under årens lopp utvecklats i samarbete med hundratals medlemmar har vi en särdeles styrka. Det som gäller är att veta vem som vet, inte vara experten själv.<br />
Ett bra exempel på det är <a title="Cloud Sweden" href="http://natverk.dfs.se/riks/cloudsweden" target="_self">Cloud Sweden</a> ett <a title="Blogg" href="http://cloudsweden.wordpress.com/" target="_self">kompetensnav</a> som vi är med och bygger upp. Ett annat är <a title="DFS YP" href="http://natverk.dfs.se/riks/yp" target="_self">DFS Young Professionals</a> nätverket för unga, ambitiösa med god kompetens och social förmåga.</p>
<p>Konklusionen blir, nätverka mera och då gärna med Dataföreningen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/kompetenspaket-oppnar-nya-mojligheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsorskap för Sveriges framtid</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sponsorskap-for-sveriges-framtid/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sponsorskap-for-sveriges-framtid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Möjlighet till sponsorskap finnes! DFS Young Professionals har fått igång flera spännande samarbeten t.ex. med Ericsson och Kista Science City. Båda företagen är helårssponsorer och delar med sig av sitt kunnande i ett advisory board för DFS YP samt fungerar som värdar för olika event. Vi har  genomfört ett antal event tillsammans med andra sponsorer.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möjlighet till sponsorskap finnes!</p>
<p>DFS Young Professionals har fått igång flera spännande samarbeten t.ex. med Ericsson och Kista Science City. Båda företagen är helårssponsorer och delar med sig av sitt kunnande i ett advisory board för DFS YP samt fungerar som värdar för olika event. Vi har  genomfört ett antal event tillsammans med andra sponsorer.  Du får nu möjlighet till sponsorskap både som helårssponsor och /  eller om du föredrar ett samarbete i lite mindre skala, genom att vara sponsor för ett specifikt event.</p>
<p>Tveka inte om du och ditt företag är intresserat av att ta del av DFS YP:s resa? Har du kunskap att bidra med och en verksamhet som är intressant för medlemmarna i DFS YP? Eller har du kanske kontakter på ett företag som du tycker stämmer in på beskrivningen ovan?<br />
Om svaret är ja &#8211; <a href="http://www.dfs.se/kretsar/stockholm" target="_blank">hör av dig</a> så etablerar vi ett  samarbete med stora vinster för oss alla.<br />
I morgon tisdag den 11 maj kommer vi att<a href="http://natverk.dfs.se/node/19818" target="_blank"> hålla ett event </a>tillsammans med Vinnova och Jan Sandred där vi bl.a. diskuterar framtidens ledarskap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/sponsorskap-for-sveriges-framtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två veckor med härliga möten med spännande människor.</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/tva-veckor-med-harliga-moten-med-spannande-manniskor/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/tva-veckor-med-harliga-moten-med-spannande-manniskor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[DFS YP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Den 16 mars hade vi kickoffen för Cloud Sweden som satte en lavin i rullning. Nu är det full fart framåt på de olika arbetsgrupperna som redan kommit igång. Du kan följa arbetet genom att komma med i gruppen på LinkedIn och helst av allt delta i arbetet. Ett annat initiativ som vi tagit lanserades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 16 mars hade vi kickoffen för Cloud Sweden som satte en lavin i rullning. Nu är det full fart framåt på de olika arbetsgrupperna som redan kommit igång. Du kan följa arbetet genom att komma med i gruppen på <a title="Cloud Sweden" href="http://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=2510183&amp;trk=anet_ug_hm&amp;goback=.gsm_2510183_1_*2_*2_*2_ltod_requests">LinkedIn</a> och helst av allt delta i arbetet.<br />
Ett annat initiativ som vi tagit lanserades den 26 mars. Då träffades nästa 100 unga, drivna, ambitiösa och kunniga personer för att vara med om lanseringen av DFS YP. Young Professionals som ska bygga framtidens Sverige. En liten snutt om eventet finns förstås på <a title="DFS YP" href="http://www.youtube.com/watch?v=YDk0XKXEaXc">You Tube </a></p>
<p>Nu ska vi alla ta det lugnt över Påskhelgen sedan vet man aldrig vad som kommer&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/tva-veckor-med-harliga-moten-med-spannande-manniskor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFS YP unikt nätverk för unga människor inom IT sektorn.</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dfs-yp-unikt-natverk-for-unga-manniskor-inom-it-sektorn/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dfs-yp-unikt-natverk-for-unga-manniskor-inom-it-sektorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[nya marknader]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Nu tar de unga hungriga i karriären ett steg för att nå andra i samma situation. DFSYP är till för drivna människor upp till 35 år som arbetar i eller är på väg in i IT-sektorn. Nätverket drivs av ett gäng entreprenöriella individer coh  erbjuder ett kontaktnät med unga människor som vill utveckla sig själva i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu tar de unga hungriga i karriären ett steg för att nå andra i samma situation. DFSYP är till för drivna människor upp till 35 år som arbetar i eller är på väg in i IT-sektorn. Nätverket drivs av ett gäng entreprenöriella individer coh  erbjuder ett kontaktnät med unga människor som vill utveckla sig själva i sin karriär och skapa Sveriges framtid inom IT.<br />
Medlemmar i Young Professionals får: <em>Ett kontaktnät som är värdefullt för den egna karriärutvecklingen.</em> <em>Kontakt med nya företag när du är intresserad av ett nytt jobb.</em>  <em>Informationsutbyte med ledande personer inom IT.</em> <em>Möjlighet att utveckla dig själv, ditt ledarskap och ansvarstagande.</em>  <em>Erfarenhetsutbyte med seniorer inom IT-sektorn som delar med sig av sina gedigna kunskaper.<br />
</em>Torsdagen den <strong><em>11 februari</em></strong> ordnas  en kickoff för alla som är intresserade av att vara med och forma nätverket. Där träffas initiativtagare bakom Young Professionals och andra intresserade ambassadörer. Under kvällen hålls en workshop.<br />
Intresserad? <a href="http://natverk.dfs.se/node/19116">Läs mer här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2010/dataforeningen/dfs-yp-unikt-natverk-for-unga-manniskor-inom-it-sektorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets häftigaste webbutvecklarkonferens</title>
		<link>http://www.ingersblogg.se/2009/dataforeningen/arets-haftigaste-webbutvecklingskonferens/</link>
		<comments>http://www.ingersblogg.se/2009/dataforeningen/arets-haftigaste-webbutvecklingskonferens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Kista]]></category>
		<category><![CDATA[webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingersblogg.se/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Mitt uppe i vår USA-resa vill jag passa på att tipsa om den webbutvecklarkonferens som går av stapeln i Kista Science Tower den 25 maj. Konferensen SWDC2009 som går under temat &#8220;För webbsfären av webbsfären&#8221;, anordnas av Dataföreningens Stockholmskrets tillsammans med några av Sveriges  främsta webbutvecklare, och samlar en imponerande skara internationella föredragshållare. Läs mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitt uppe i vår USA-resa vill jag passa på att tipsa om den webbutvecklarkonferens som går av stapeln i Kista Science Tower den 25 maj. Konferensen SWDC2009 som går under temat &#8220;För webbsfären av webbsfären&#8221;, anordnas av Dataföreningens Stockholmskrets tillsammans med några av Sveriges  främsta webbutvecklare, och samlar en imponerande skara internationella föredragshållare.</p>
<p><a title="http://www.newsdesk.se/pressroom/datafoereningen_i_sverige/pressrelease/view/swedish-web-developer-conference-2009-foer-webbsfaeren-av-webbsfaeren-288171" href="http://www.newsdesk.se/pressroom/datafoereningen_i_sverige/pressrelease/view/swedish-web-developer-conference-2009-foer-webbsfaeren-av-webbsfaeren-288171" target="_blank">Läs mer om konferensen här &gt;&gt;</a></p>
<p>Det kommer att bli en spännande dag, och jag ser fram emot eftersnacket i samarbete med Ottoboni där vi tillsammans med Google diskuterar hur man lyckats kombinera teknisk framsynthet, kreativitet och kommersiell framgång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingersblogg.se/2009/dataforeningen/arets-haftigaste-webbutvecklingskonferens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

